Persone
Il Presidente
| TITOLO | NOME | COGNOME | DATA |
| arch. dott. | Giulio | Varini | dal 1991 |
I Consiglieri delegati
| TITOLO | NOME | COGNOME | DATA |
| prof. dott. | Lucio | ERCOLESSI | dal 1974 |
| cav. rag. | Gianfranco | CAMISA | dal 1982 |
| sig. | Furio | FINZI | dal 1991 |
| arch. dott. | Giulio | VARINI | dal 1991 |
I Consiglieri
| TITOLO | NOME | COGNOME | DATA |
| prof. dott. | Lucio | ERCOLESSI | dal 1973 |
| arch. dott. | Giulio | VARINI | dal 1973 |
| sig. | Furio | FINZI | dal 1981 |
| cav. rag. | Gianfranco | CAMISA | dal 1981 |
| rag. | Vincenza | MORRA | dal 1992 |
| sig. | Ezio | BOTTERI | dal 1992 |
| ing. dott. | Giulio | CHIANDUSSI | dal 1993 |
Sindaci
| TITOLO | NOME | COGNOME | DATA | CARICA |
| dott. | Paola | MIURIN | dal 1982 | (Presidente) |
| dott. | Mariano | CONTI | dal 1982 | |
| dott. | Maria | MARC | dal 1993 |
Il Direttore generale
| TITOLO | NOME | COGNOME | DATA |
| CAV. RAG. | Gianfranco | CAMISA | dal 1991 |
Il Direttore sanitario
| TITOLO | NOME | COGNOME | DATA |
| dott. | Mario | PEPE | dal 1996 |
Il Direttore amministrativo
| TITOLO | NOME | COGNOME | DATA |
| rag. | Vincenza | MORRA | dal 1991 |
I Responsabili di Reparto
| TITOLO | NOME | COGNOME | MANSIONE | REPARTO |
| dott. | Nicola | MALINCONICO | Responsabile | 1° Raggruppamento |
| dott. | Rosanna | SENATORE | Aiuto | 1° Raggruppamento |
| dott. | Gennaro | PARRILLI | Responsabile | 2° Raggruppamento |
| dott. | Albino | PETRAGLIA | Responsabile | R.F.P.A. |
| dott. | Matteo | FORTUNATO | Aiuto | 2° Raggruppamento |
| dott. | Gianfranco | CASTALDI | Responsabile | 3° Raggruppamento |
| dott. | Francesco S. | SINISCALCHI | Aiuto | 3° Raggruppamento Day-Surgery |
| dott. | Tiziano | SIMALDONE | Aiuto | Day-Hospital |
I Responsabili dei servizi
| TITOLO | NOME | COGNOME | REPARTO |
| dott. | Italo | NOTARFRANCESCO | Anestesia e Rianimanzione |
| dott. | Gennaro | PARRILLI | Cardiologia |
| dott. | Felice | MARRONE | Laboratorio analisi |
| dott. | Ivana | LONGOBARDI | Radiologia |
| dott. | Donato | OPROMOLLA | Urologia |
I Responsabili amministrativi
| TITOLO | NOME | COGNOME | REPARTO |
| dott. | Maura | CAMISA | Ufficio Sistema Gestione Qualità |
| dott. | Rosario | VIGILANTE | Ufficio elaborazione dati |
| sig.ra | Anna | TROISI | Ufficio personale e paghe |
| rag. | Gaetana | VIGGIANO | Ufficio contabilità |
| sig. | Quirino | GAMBARO | Ufficio acquisti |
| sig.ra | Rosa | DELLA CORTE | Ufficio direzione sanitaria |
| sig. | Gerardo | RONCA | Ufficio manutenzione |
| sig.ra | Tina | TROISI | Ufficio ricoveri |
| dott. | Sonia | CARPENTIERE | Ufficio ambulatoriale |
| sig. | Andrea | GAMBARO | Ufficio ambulatoriale Salerno |
